注意事项:
1、携带纸质版论文4份;
2、携带PPT一份(储存在U盘中带来);
3、携带纸、笔现场记录答辩意见,并于当天录入知网毕业论文系统-“答辩记录”。
序号 | 答辩学生 | 学生课题 | 答辩组 | 答辩地点 | 答辩日期 | 答辩组 长姓名 |
答辩组教师 | 答辩组录入员 |
1 | 褚子航 | 数字经济对商业银行信用风险的影响研究 | 二辩A组 | 二教302 | 2024/5/8 13:00:00 | 高倩倩 | 殷林森,高倩倩, 丁雪、梁燕子 |
高倩倩 |
2 | 于典 | 金融科技对我国银行业竞争力的影响研究——以18家国有商业银行为例 | ||||||
3 | 张志伟 | 经济政策不确定性对科创板价格波动的影响 | ||||||
4 | 于越 | A股市场大股东解禁效应量化交易策略 | ||||||
5 | 崔伟锐 | 亚洲货币合作对人民币国际化影响路径分析——基于最优货币理论 | ||||||
6 | 王宇航 | 第三方支付对商业银行盈利能力影响分析 | ||||||
7 | 牛阳 | 金融高质量发展指标构建及应用 | ||||||
8 | 夏天辰 | 数字人民币发行机制和应用场景研究 | ||||||
9 | 楼文媛 | 国际清算体系发展趋势与影响分析——以SWIFT和CIPS系统为例 | ||||||
10 | 孙嘉妤 | 数字普惠金融与经济高质量发展——基于长三角经济带的实证 | ||||||
11 | 刘千 | 数字普惠金融对中小企业价值的影响研究 | ||||||
12 | 张吴健 | 政府创新补贴对企业创新效率的影响研究 | ||||||
13 | 周芳静 | 沪深300股指期货对现货市场波动性的影响研究 | ||||||
1 | 何培榆 | 电子货币对传统货币影响研究 | 二辩B组 | 二教304 | 楚晓琳 | 吕大永,楚晓琳, 赖致轩 |
赖致轩 | |
2 | 马廷阳 | 新经济金融环境下商业银行转型问题分析 | ||||||
3 | 李延泽 | 数字技术促进科创金融模式研究——以某某为例 | ||||||
4 | 王运 | 多边央行数字货币桥:发展和影响 | ||||||
5 | 杨偲晢 | 金融科技赋能农村商业银行普惠金融的效应分析 | ||||||
6 | 马名扬 | 上海市中老年人养老金融产品投资行为影响因素研究 | ||||||
7 | 刘青 | 基于专利数据的金融科技发展分析 | ||||||
8 | 童言 | 隐私计算技术在数据交易中的应用研究 | ||||||
9 | 谭瑞 | 商业银行金融科技应用及其风险治理研究—以中国工商银行为例 | ||||||
10 | 盖羿捷 | 一带一路倡议与人民币国际化的互动关系研究 | ||||||
11 | 黄璟如 | 互联网金融对我国商业银行经营绩效的影响 | ||||||
12 | 张芊 | 数字普惠金融对企业创新效率的影响研究 | ||||||
13 | 陈彤彤 | 数字经济发展水平对城乡收入差距的影响研究 | ||||||
1 | 古伟嘉 | 基于Prais-Winsten回归模型的碳价波动实证分析 | 二辩C组 | 二教305 | 吴慧 | 吴慧,池文涛, 韩慧媛 |
池文涛 | |
2 | 刘展宏 | 金融支持对农村产业融合发展的影响 | ||||||
3 | 李煜 | 新能源汽车企业研发投入与负债对竞争态势的影响 | ||||||
4 | 薛嘉豪 | 大数据环境下中小企业信贷风险影响因素识别及风险管理策略研究 | ||||||
5 | 俞泽源 | 央行数字货币发行现状与影响因素分析 | ||||||
6 | 姜增越 | 绿色信贷规模对商业银行盈利能力的影响研究 | ||||||
7 | 孙婷婷 | 利率市场化改革对商业银行盈利能力的影响分析-基于上市银行的面板数据 | ||||||
8 | 沈珂欣 | 金融科技发展对于银行风险的影响 | ||||||
9 | 吴心悦 | 数字普惠金融对区域创新的影响研究 | ||||||
10 | 周潇潇 | 数字化转型下证券公司经营效率的影响因素研究 | ||||||
11 | 张照博 | 绿色信贷对商业银行价值的影响研究 | ||||||
12 | 汤兵淇 | 投资者情绪对股指期现货市场价格关系的影响研究 | ||||||
1 | 骆特丹 | 数字普惠金融对低碳经济发展的影响研究 | 二辩D组 | 二教408 | 王江盼 | 王江盼,黄陆斐, 刘映琳,杨洁萌 |
刘映琳 | |
2 | 余星韵 | 上海制造企业ESG对融资约束的影响研 | ||||||
3 | 田博文 | 技术创新背景下经济政策不确定性对制造业企业经营绩效的影响研究 | ||||||
4 | 赵谦 | 金融科技对商业银行盈利能力影响的实证及对策研究 | ||||||
5 | 丛嘉辰 | 基于SVM模型的中小型银行财务风险预警研究 | ||||||
6 | 李炳强 | 数字普惠金融对农村经济发展的影响研究 | ||||||
7 | 李东泽 | 经济政策不确定性对中小企业技术创新效率的影响研究 | ||||||
8 | 薛凌飞 | 金融科技在供应链金融模式中的应用研究——以某某为例 | ||||||
9 | 黄小钰 | 基于LSTM和GARCH的沪深300股指期货价格波动率预测研究 | ||||||
10 | 谢滢 | 数字技术赋能小微企业融资模式研究——以某某为例 | ||||||
11 | 杨佩蕾 | 供应链金融对中小企业融资模式的影响研究 | ||||||
12 | 陈昱希 | 数字经济对城市碳排放的影响研究 |